强力抽吸作业车 Powerful Master™
产品种类
卓越的强力抽吸能力和集中操作面板,可提高作业效率
此次开发的强力抽吸车"Powerful Master™ RB150型",可凭借低噪音和强大的抽吸力,从较深的场所轻松抽吸并运送清扫下水道和路沟而产生的污泥或建筑工地出现的沙土等。另外,该车采用最新设计工艺,在提高安全性和可操作性的同时,实现了车体框架部分的轻量化和紧凑化。
※实际产品可能与照片不同,敬请谅解。
产品规格
Please scroll sideways to view.
框架型式 | RBX12PVDBH | RBX24PVDBG | RB150PVDBG | RCX75PVDBJ | |
---|---|---|---|---|---|
适用车型(ton) | 4 | 4 | 4 | 22 | |
车辆尺寸 | 全长(mm) | 5,720~6,320 | 5,770~6,440 | 6,060~6,245 | 9,400~9,820 |
全宽(mm) | 2,070~2,200 | 1,910~2,200 | 2,180~2,200 | 2,490 | |
全高(mm) | 约2,680 | 约2,680 | 2,680~2,720 | 约3,400 | |
车辆总重(kg) | 7,940~7,970 | 7,940~7,970 | 约7,970 | 21,800~21,900 | |
水罐总容量(㎥) | 约3.2 | 2.8~3.0 | 2.7~2.8 | 8.0~8.4 | |
最大载重量(kg) | 2,400~3,250 | 2,200~2,450 | 2,100~2,200 | 6,600~7,400 | |
水泵形状 | 罗茨鼓风机 | 罗茨鼓风机 | 罗茨鼓风机 | 罗茨鼓风机 | |
理论风量(㎥/min) | 12 | 24 | 50 | 75 | |
最高真空度(MPa) | -0.097 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | |
排出方式 | 翻斗式 | 翻斗式 | 翻斗式 | 翻斗式 | |
翻斗翻转角度(°) | 50 | 50 | 50 | 50 |
※规格可能会根据安装的箱型和可选规格而有所变化。