压缩式垃圾收集车 Press Master™
产品种类
压缩式垃圾收集车"Press Master™"可通过强力压缩收集各种垃圾。
通过对装载结构进行全面改良,装载能力提高了(与本公司传统产品相比),最大载重量提高了(与本公司传统产品相比)。此外,还安装了众多提高可操作性和可维护性的装备。该产品采用有利于人、城市和环境的先进技术,可满足循环型社会的需求。
※实际产品可能与照片不同,敬请谅解。
产品规格
Please scroll sideways to view.
适用箱型 | 小型车 (2吨级) |
小型宽体车 (3.5~4吨级) |
中型车 (4吨级) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
框架型式 | PA743E | PA760E | PA773E | PB782E | PB787E | PB7102E | |
车辆尺寸 | 全长(mm) | 5,240~5,330 | 5,810~5,870 | 6,460~6,500 | 6,390~6,720 | 6,700~7,100 | 7,100~7,370 |
全宽(mm) | 1,850 | 2,100 | 2,215~2,250 | ||||
全高(mm) | 2,260~2,280 | 2,340~2,410 | 2,350~2,430 | 2,650~2,740 | |||
最大载重量(kg) | 2,000 | 2,950~3,100 | 2,900~3,000 | 1,600~6,800 | |||
装载箱容积(㎥) | 4.3 | 6 | 7.3 | 8.2 | 8.7 | 10.2 | |
投入口容积(㎥) | 0.55 | 0.69 | 1 | ||||
装载箱内侧尺寸 | 长(mm) | 2,290 | 2,680 | 3,190 | 2,975 | 3,150 | 3,590 |
宽(mm) | 1,730 | 1,980 | 2,060 | ||||
高(mm) | 1,340 | 1,345 | 1,640 | ||||
投入口尺寸 | 宽(mm) | 1,430 | 1,680 | 1,680 | |||
高(mm) | 约700~740 | 约760~820 | 约760~840 | Approx. 730~800 | |||
装载时间(秒/周期) | 10~12 | 14~16 | |||||
排出方式 | 水平挤压式 | ||||||
排出时间(秒) | 15~20 | ||||||
污水箱容量(L) | 79 | 86 | 112 |
※规格可能会根据安装的箱型和可选规格而有所变化。