旋转翻斗式垃圾收集车 Pack Master™
产品种类
可靠性和良好记录的旋转式垃圾收集车"Pack Master™"。
通过改良装载结构,装载能力大提高1(与本公司传统产品相比)。
安装了下列各种提高可操作性、可维护性和安全性的装备。
增大了尾门侧边保险杠的开口部位,倒车时便于确认车辆后方的状况,提高了安全性,此外还加载了可轻松改变前后开合方向的污水罐盖。
配备翻斗内垃圾清除装置,排出时,在驾驶室里即可清除翻斗内残留的垃圾。
※刊登照片包括选购配件。
※实际产品可能与照片不同,敬请谅解。
产品规格
Please scroll sideways to view.
适用箱型 | 小型车 (2吨级) |
小型宽体车 (3.5~4吨级) |
中型车 (4吨级) |
|
---|---|---|---|---|
框架型式 | KA752D | KA768D | KB782D | |
装载方式 | 转盘式 | |||
车辆尺寸 | 全长(mm) | 约5,190~5,310 | 约5,710~5,800 | 约6,290~6,450 |
全宽(mm) | 约1,850 | 约2,080 | 约2,220 | |
全高(mm) | 约2,160~2,190 | 约2,290~2,350 | 约2,600~2,700 | |
装载箱容积(㎥) | 5.2 | 6.8 | 8.2 | |
投入口容积(㎥) | 0.29 | 0.34 | 0.42 | |
装载箱内侧尺寸 | 长(mm) | 2,610 | 2,925 | 3,110 |
宽(mm) | 1,785 | 2,000 | 1,975 | |
高(mm) | 1,225 | 1,280 | 1,495 | |
投入口尺寸 | 宽(mm) | 1,430 | 1,650 | 1,680 |
高(mm) | 约800 | 约800 | 约840 | |
投入口离地高度 (mm) | 约690~700 | 约740~800 | 约730~830 | |
装载时间(秒/周期) | 10~13 | |||
排出方式 | 翻斗式 | |||
排出时间(秒) | 约15 | 约20 | ||
污水箱容量(L) | 83 | 96 | 122 |
※规格可能会根据安装的箱型和可选规格而有所变化。