IRカレンダー
2025年
| 10月31日(金) | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日(木) | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月20日(金) | 第92回定時株主総会 |
| 5月20日(火) | 公益社団法人日本証券アナリスト協会主催 決算説明会 |
| 4月25日(金) | 2025年3月期決算発表 |
| 1月31日(金) | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
2024年
| 10月31日(木) | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月30日(火) | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月21日(金) | 第91回定時株主総会 |
| 5月20日(月) | 公益社団法人日本証券アナリスト協会主催 決算説明会 |
| 4月26日(金) | 2024年3月期決算発表 |
| 1月31日(水) | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
2023年
| 10月31日(火) | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月28日(金) | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月23日(金) | 第90回定時株主総会 |
| 5月16日(火) | 公益社団法人日本証券アナリスト協会主催 決算説明会 |
| 4月28日(金) | 2023年3月期決算発表 |
| 1月31日(火) | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年
| 10月28日(金) | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月27日(水) | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月28日(火) | 第89回定時株主総会 |
| 5月25日(水) | 公益社団法人日本証券アナリスト協会主催 決算説明会 |
| 4月28日(木) | 2022年3月期決算発表 |
| 1月28日(金) | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
2021年
| 10月29日(金) | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月28日(水) | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月22日(火) | 第88回定時株主総会 |
| 5月10日(月) | 2021年3月期決算発表 |
| 2月5日(金) | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年
| 10月30日(金) | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日(金) | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月25日(木) | 第87回定時株主総会 |
| 4月28日(火) | 2020年3月期決算発表 |
| 1月31日(金) | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
| 10月31日(木) | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日(水) | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月21日(金) | 第86回定時株主総会 |
| 5月9日(木) | 公益社団法人日本証券アナリスト協会主催 決算説明会 |
| 4月26日(金) | 2019年3月期決算発表 |
| 1月30日(水) | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
| 10月31日(水) | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月30日(月) | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月22日(金) | 第85回定時株主総会 |
| 5月8日(火) | 公益社団法人日本証券アナリスト協会主催 決算説明会 |
| 4月27日(金) | 2018年3月期決算発表 |
| 1月30日(火) | 2018年3月期第3四半期決算発表 |