通过持续技术创新创造环境价值
我们的目标是通过不断的技术创新和开发具有附加价值的产品,为可持续发展的地球环境做出贡献。
Please scroll sideways to view.
举措主题 | KPI | 2030年度 KPI实现目标 |
2023年度活动成果 |
---|---|---|---|
开发有助于减少温室气体(GHG)的技术和产品 | 准备ZEV(零排放车辆)化相关产品 | 推进代表性消防车的ZEV化 | 展示了EV泵车(试制) |
推进代表性环保车的ZEV化 | 完成了2款环保车的EV化 | ||
开发对地球环境友好的环保材料的替代技术、及考量到资源循环的产品。 | 消除对环境有害的物质 | 完成不适用GHS标签的灭火药剂的开发 | 完成了检定标准性能确认 |
完成无氟灭火药剂的开发 | 完成了灭火性能确认 | ||
本公司产电气/电子设备100%符合RoHS指令 | 根据对现状的掌握完成了日程表的制定 | ||
完成灭火器/消防设备用无氟药剂的开发 | 根据对现状的掌握完成了日程表的制定 | ||
产品/材料的回收率 | 100%消除消防车制造过程中的GFRP零件 | 已确定目标零件 | |
产品回收率 95% (10种机型的平均值) |
已掌握现状 | ||
铝制灭火器的回收率达到99%(包括灭火剂) | 根据对现状的掌握完成了日程表的制定 | ||
再生SS材料的使用比例达到10%(切割机、与2022年度相比) | 在8款目标切割机中,1款机型已完成再生SS材料使用比例的计算 | ||
通过简化设计减少产品中使用的零件/材料 | 所有灭火器使用说明书实现100%无纸化 | 已掌握现状 | |
SS材料的使用重量削减5% (切割机、2022年度比) |
已确定优先顺序并完成了日程表的制定 |