投资者日历
2025
6月20日 | 第92届定期股东大会 |
---|---|
5月20日 | 公益社团法人日本证券分析师协会主办 决算报表说明会 |
4月25日 | 2025年3月决算报表发表 |
1月31日 | 2025年3月第三季度决算报表发表 |
2024
10月31日 | 2025年3月第二季度决算报表发表 |
---|---|
7月30日 | 2025年3月第一季度决算报表发表 |
6月21日 | 第91届定期股东大会 |
5月20日 | 公益社团法人日本证券分析师协会主办 决算报表说明会 |
4月26日 | 2024年3月决算报表发表 |
1月31日 | 2024年3月第三季度决算报表发表 |
2023
10月31日 | 2024年3月第二季度决算报表发表 |
---|---|
7月28日 | 2024年3月第一季度决算报表发表 |
6月23日 | 第90届定期股东大会 |
5月16日 | 公益社团法人日本证券分析师协会主办 决算报表说明会 |
4月28日 | 2023年3月决算报表发表 |
1月31日 | 2023年3月第三季度决算报表发表 |
2022
10月28日 | 2023年3月第二季度决算报表发表 |
---|---|
7月27日 | 2023年3月第一季度决算报表发表 |
6月28日 | 第89届定期股东大会 |
5月25日 | 公益社团法人日本证券分析师协会主办 决算报表说明会 |
4月28日 | 2022年3月决算报表发表 |
1月28日 | 2022年3月第三季度决算报表发表 |
2021
10月29日 | 2022年3月第二季度决算报表发表 |
---|---|
7月28日 | 2022年3月第一季度决算报表发表 |
6月22日 | 第88届定期股东大会 |
5月10日 | 2021年3月决算报表发表 |
2月5日 | 2021年3月第三季度决算报表发表 |
2020
10月30日 | 2021年3月第二季度决算报表发表 |
---|---|
7月31日 | 2021年3月第一季度决算报表发表 |
6月25日 | 第87届定期股东大会 |
4月28日 | 2020年3月决算报表发表 |
1月31日 | 2020年3月第三季度决算报表发表 |
2019
10月31日 | 2020年3月第二季度决算报表发表 |
---|---|
7月31日 | 2020年3月第一季度决算报表发表 |
6月21日 | 第86届定期股东大会 |
5月9日 | 公益社团法人日本证券分析师协会主办 决算报表说明会 |
4月26日 | 2019年3月决算报表发表 |
1月30日 | 2019年3月第三季度决算报表发表 |
2018
10月31日 | 2019年3月第二季度决算报表发表 |
---|---|
7月30日 | 2019年3月第一季度决算报表发表 |
6月22日 | 第85届定期股东大会 |
5月8日 | 公益社团法人日本证券分析师协会主办 决算报表说明会 |
4月27日 | 2018年3月决算报表发表 |
1月30日 | 2018年3月第三季度决算报表发表 |