垃圾车

压缩式垃圾收集车(Press Master)

压缩式垃圾收集车(Press Master)
  • 压缩式垃圾收集车(Press Master)
  • 压缩式垃圾收集车(Press Master)
  • 压缩式垃圾收集车(Press Master)
  • 压缩式垃圾收集车(Press Master)
  • 压缩式垃圾收集车(Press Master)
  • 压缩式垃圾收集车(Press Master)
  • 压缩式垃圾收集车(Press Master)
  • 压缩式垃圾收集车(Press Master)
  • 压缩式垃圾收集车(Press Master)

产品种类

压缩式垃圾收集车“Press Master”可通过强力压缩收集各种垃圾。
通过对装载结构进行全面改良,装载能力提高了20%(与本公司传统产品相比),最大载重量提高了150kg(与本公司传统产品相比 注1)。此外,还安装了众多提高可操作性和可维护性的装备。该产品采用有利于人、城市和环境的先进技术,可满足循环型社会的需求。
(注1)PB685。

※实际产品可能与照片不同,敬请谅解。

产品规格

框架型式   PA54H PA56H PA57H-2
适用车型(吨)   2 3~3.5 3.5(长体)
车辆尺寸 全长(mm) 5,230~5,260 5,745~5,805 6,410~6,480
全宽(mm) 1,845 2,095 2,095
全高(mm) 约2,260~2,320 约2,340~2,400 约2,320~2,390
最大载重量(kg)   2,000 2,000~3,000 2,150~3,050
装载箱 长(mm) 2,275 2,685 3,155
宽(mm) 1,725 1,970 1,970
高(mm) 1,330 1,380 1,380
容积(m³) 4.1 6 7.3
装置性能 装载时间
(秒/周期)
10~12 10~12 10~12
排出时间(秒) 约15 约20 约20
排出方式 水平挤压式 水平挤压式 水平挤压式
投入口容积(m³) 0.55 0.64 0.64
投入口宽度(mm) 1,420 1,670 1,670
投入口高度(mm) 约700~740 约710~770 约730~760
污水罐容量(L) 77 88 88

※本规格可能未经预告而变更。

框架型式   PB675E PB681E PB685E PB6100E
适用车型(吨)   4 4(短体) 4~5.5(长体)
车辆尺寸 全长(mm) 6,355~6,670 6,355~6,670 6,625~7,070 7,025~7,315
全宽(mm) 2,215 2,215 2,215 2,215
全高(mm) 约2,640~2,740 约2,640 to 2,740 约2,640 to 2,740 约2,640 to 2,740
最大载重量(kg)   1,900~2,050 1,900~2,050 1,900~2,150 1,750~1,900
装载箱 长(mm) 2,810 3,000 3,125 3,600
宽(mm) 2,050 2,050 2,050 2,050
高(mm) 1,640 1,640 1,640 1,640
容积(m³) 7.5 8.1 8.5 10
装置性能 装载时间
(秒/周期)
14~16 14~16 14~16 14~16
排出时间(秒) 约20 约15 约20 约20
排出方式 水平挤压式 水平挤压式 水平挤压式 水平挤压式
投入口容积(m³) 0.95 0.95 0.95 0.95
投入口宽度(mm) 1,680 1,680 1,680 1,680
投入口高度(mm) 约720~810 约720~810 约720~810 约730~810
污水罐容量(L) 92 92 92 92

※本规格可能未经预告而变更。

返回主页