

| 型号 | MJ-12F | MJ-10F | MJ-6F |
|---|---|---|---|
| 总重 | 41吨 | 34吨 | 23吨 |
| 驱动 | 8x8 | 6x6 | 4x4 |
| 轮胎尺寸 | 24.00R21XZL | 24.00R21XZL | 24.00R21XZL |
| 最高时速 | 115公里/小时 115公里/小时以上 |
115公里/小时 115公里/小时以上 |
115公里/小时 115公里/小时以上 |
| 加速能力(时速0公里到80公里) | Max. 25秒 | Max. 23秒 | Max. 25秒 |
| 发动机功率(kW/rpm) | 753/1,800 至 2,100 | 753/1,800 至 2,100 | 739/2,100 |
| 车头及车身的材质 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | 玻璃钢 |
| 水罐/泡沫原液箱的材质 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | 玻璃钢 |
| 水罐容量 | 12,000L | 10,000L | 6,000L |
| 泡沫原液罐的容量 | 1,500L | 1,200L | 750L |
| 水泵 | 7,600L at 14 bar | 7,600L at 14 bar | 4,500L at 14bar |
| 水泵的驱动 | 水泵专用引擎 | 水泵专用引擎 | Power Devider |
| 泡沫混合系统 | 自动泡沫比例混合器 可选择混合比3-6% |
自动泡沫比例混合器 可选择混合比3-6% |
自动泡沫比例混合器 可选择混合比3-6% |
| 主消防炮流量 | 6,000升/分 和 3,000升/分 @ 14bar | 5,000升/分 和 2,500升/分 @ 14bar | 3,000升/分 和 1,500升/分 @ 14bar |
| 副消防炮流量 | 1,150升/分 @ 14bar | 1,150升/分 @ 14bar | 750升/分 @ 14bar |
| 车底下方喷嘴 | 6 个, 60升/分 | 6 个, 60升/分 | 6 个, 60升/分 |
| 快速卷盘 | 30米, 250升/分 | 30米, 250升/分 | 30米, 250升/分 |
| 干粉罐容量 | 250公斤 | 250公斤 | 180公斤 |
| 干粉卷盘 | 30米, 2.3公斤/秒 | 30米, 2.3公斤/秒 | 30米, 2.3公斤/秒 |
*本公司具有对本产品最终的解释权,可能在没有通知的情况下对本产品进行部分或者全面的产品改进或修改。
返回主页