


是满足再生基准的灭火器
所谓生态标志认可灭火器,指的是满足以下基准的灭火器,即具有完善的回收和再生系统,使用再生的粉末灭火剂,灭火器壳体和灭火剂不含有害物质等。按照目前的基准,使用40%以上再生粉末灭火剂的灭火器即可被认定为生态标志认可灭火器。



| 型号 | 消第14~12号 |
|---|---|
| 总重量 | 2.1kg |
| 药剂量 | 1.0kg |
| 高度 | 340mm |
| 胴径 | 85mm |
| 最大宽度 | 145mm |
| 压源气体 | CO2 30g |
| 放射时间 | 约14 秒(20℃) |
| 放射距离 | 2~4m(20℃) |
| 使用温度范围 | -20~+40℃ |
| 能力单位 | A-1、B-2、C |
| 标准价格(含税) | 7,560円 |



| 型号 | 消第14~13号 |
|---|---|
| 总重量 | 2.45kg |
| 药剂量 | 1.2kg |
| 高度 | 380mm |
| 胴径 | 85mm |
| 最大宽度 | 200mm |
| 压源气体 | CO2 30g |
| 放射时间 | 约14秒(20℃) |
| 放射距离 | 2~5m(20℃) |
| 使用温度范围 | -20~+40℃ |
| 能力单位 | A-1、B-3、C |
| 标准价格(含税) | 10,290円 |



| 型号 | 消第14~14号 |
|---|---|
| 总重量 | 3.0kg |
| 药剂量 | 1.5kg |
| 高度 | 415mm |
| 胴径 | 97.4mm |
| 最大宽度 | 200mm |
| 压源气体 | CO2 30g |
| 放射时间 | 约14秒(20℃) |
| 放射距离 | 3~5m(20℃) |
| 使用温度范围 | -20~+40℃ |
| 能力单位 | A-1、B-3、C |
| 标准价格(含税) | 12,285円 |



| 型号 | 消第14~15号 |
|---|---|
| 总重量 | 3.6kg |
| 药剂量 | 2.0kg |
| 高度 | 445mm |
| 胴径 | 97.4mm |
| 最大宽度 | 200mm |
| 压源气体 | CO2 38g |
| 放射时间 | 约15秒(20℃) |
| 放射距离 | 3~6m(20℃) |
| 使用温度范围 | -20~+40℃ |
| 能力单位 | A-2、B-3、C |
| 标准价格(含税) | 14,175円 |



| 型号 | 消第13~44号 |
|---|---|
| 总重量 | 5.1kg |
| 药剂量 | 3.0kg |
| 高度 | 445mm |
| 胴径 | 127mm |
| 最大宽度 | 200mm |
| 压源气体 | CO2 38g |
| 放射时间 | 约15秒(20℃) |
| 放射距离 | 3~6m(20℃) |
| 使用温度范围 | -20~+40℃ |
| 能力单位 | A-3、B-7、C |
| 标准价格(含税) | 15,960円 |



| 型号 | 消第14~1号 |
|---|---|
| 总重量 | 6.3kg |
| 药剂量 | 3.5kg |
| 高度 | 514mm |
| 胴径 | 127mm |
| 最大宽度 | 210mm |
| 压源气体 | CO2+N2 60g |
| 放射时间 | 约17秒(20℃) |
| 放射距离 | 4~6m(20℃) |
| 使用温度范围 | -30~+40℃ |
| 能力单位 | A-3、B-7、C |
| 标准价格(含税) | 18,585円 |



| 型号 | 消第14~2~1号 |
|---|---|
| 总重量 | 9.9kg |
| 药剂量 | 6.0kg |
| 高度 | 533mm |
| 胴径 | 155mm |
| 最大宽度 | 220mm |
| 压源气体 | CO2+ N2 60g |
| 放射时间 | 约22秒(20℃) |
| 放射距离 | 3~6m(20℃) |
| 使用温度范围 | -20~+40℃ |
| 能力单位 | A-5、B-12、C |
| 标准价格(含税) | 24,150円 |

![]()

| 型号 | 消(自)第14~2号 |
|---|---|
| 总重量 | 7.0kg |
| 药剂量 | 3.5kg |
| 高度 | 514mm |
| 胴径 | 127mm |
| 最大宽度 | 210mm |
| 压源气体 | CO2+ N2 60g |
| 放射时间 | 约17秒(20℃) |
| 放射距离 | 4~6m(20℃) |
| 使用温度范围 | -30~+40℃ |
| 能力单位 | A-3、B-7、C |
| 标准价格(含税) | 19,635円 |



| 型号 | 消第13~33号 |
|---|---|
| 总重量 | 42.0kg |
| 药剂量 | 20kg |
| 高度 | 905mm |
| 胴径 | 236mm |
| 最大宽度 | 367mm |
| 压源气体 | CO2+ N2 370g |
| 放射时间 | 约36秒(20℃) |
| 放射距离 | 6~10m(20℃) |
| 使用温度范围 | -30~+40℃ |
| 能力单位 | A-10、B-20、C |
| 标准价格(含税) | 89,250円 |